Compare gyms
0 selected
All figures are each gym's own published prices. Nothing is ranked or recommended.
Showing every gym. Pick 2–4 on the main list to compare them side by side.We could not find those gyms, so this is every gym we list. Pick 2–4 on the main list to compare them side by side.
| Gym | [solidcore] Domain NorthsideThe Domain | [solidcore] DowntownDowntown | [solidcore] The TriangleHyde Park | 10th Planet Jiu Jitsu AustinEast Austin | 24 Hour Fitness Austin Sport (Research Blvd)The Domain | 24 Hour Fitness Hancock CenterHyde Park | Anytime Fitness Anderson MillThe Domain | Anytime Fitness FM 2222Hyde Park | Anytime Fitness W Anderson LaneHyde Park | Atomic AthleteSouth / SoCo | ATX PilatesSouth / SoCo | ATX TacticsHyde ParkPromo: $150 off annual memberships in the August sale — the standing rate is $1,550. | Austin Bouldering ProjectEast AustinPromo: Current promotional rate, $95 standing. Activation fee currently waived. 30% off first month. | Austin Gymnastics ClubThe Domain | Barry's AustinDowntown | beem Light Sauna West 6thDowntown | beem Light Sauna WestlakeHyde Park | Big Tex GymHyde Park | Black Swan Yoga (Downtown)Downtown | Bouldering Project WestgateSouth / SoCo | Castle Hill FitnessDowntown | Club Pilates William CannonSouth / SoCoPromo: $49 enrollment this month, down from $149 | Cold Plunge AustinHyde Park | Contrast CollectiveMueller | CorePower Yoga MuellerMuellerPromo: New members pay $99 for an intro month, then $189/mo. | CrossFit 2024East Austin | CrossFit AustinSouth / SoCo | CrossFit UncommonThe Domain | Crunch South AustinSouth / SoCoPromo: Join for 1¢ + 2 weeks free. | Crux Climbing Center SouthSouth / SoCo | East Austin Athletic ClubEast Austin | East Communities YMCAEast AustinPromo: $0 join fee — a $49 saving. Limited-time offer, no code needed. | Equinox Austin (SoCo)Downtown | EvolvE Cryo + WellnessSouth / SoCo | F45 Training Brodie LaneSouth / SoCo | F45 Training Domain AustinThe Domain | F45 Training Hilton DowntownDowntown | F45 Training JollyvilleThe Domain | F45 Training North Shoal CreekHyde Park | F45 Training Soco LabEast Austin | F45 Training South LamarEast Austin | F45 Training South Shore AustinEast Austin | F45 Training WestlakeSouth / SoCo | FitcidenceEast Austin | Flow Pilates ATXEast Austin | Generator Athlete LabDowntown | Gold's Gym Austin (Burnet)Hyde Park | Gold's Gym Austin South CentralSouth / SoCo | Gold's Gym DowntownDowntown | Gracie Humaitá AustinSouth / SoCo | GrassironHyde Park | Grounded Performance ATXThe Domain | Hyde Park GymHyde Park | JETSET Pilates DowntownDowntown | JETSET Pilates South AustinSouth / SoCo | Kawi CrossFitEast Austin | KollectiveSouth / SoCo | Korrect Fitness (formerly Onnit Gym)East Austin | LA Fitness Anderson LaneHyde Park | LA Fitness S. LamarSouth / SoCo | Life Time Austin DowntownDowntown | Life Time Austin NorthThe Domain | Life Time Austin SouthSouth / SoCo | Lift ATXDowntown | Los Campeones Gym NorthHyde Park | Melt Well Sauna & Plunge StudioSouth / SoCoPromo: $139/month on the FOUNDING150 founding-member rate — the standing rate is $189. | Method Pilates Bouldin CreekSouth / SoCo | NocturnaHyde ParkPromo: Initiate tier, new members only, renews at $139 | North Austin YMCAHyde ParkPromo: $0 join fee — a $49 saving. Limited-time offer, no code needed. | Northwest YMCA of AustinThe DomainPromo: $0 join fee — a $49 saving. Limited-time offer, no code needed. | OPTML PerformanceDowntown | Orangetheory AustinMueller | OTL FitnessThe Domain | Perspire Sauna Studio Austin SWSouth / SoCo | Perspire Sauna Studio North LamarHyde Park | Planet Fitness 1100 W Anderson Ln.Hyde Park | Planet Fitness 12611 N Mopac Expy Ste 3The Domain | Planet Fitness 13729 N Hwy 183 Unit 1200The Domain | Planet Fitness 1807 W Slaughter LnSouth / SoCo | Planet Fitness 6425 I-35 Ste 200South / SoCo | Planet Fitness 6800 West Gate Blvd Ste 106South / SoCo | Planet Fitness E. RiversideEast Austin | Pressure GymEast Austin | Pronto Pilates ArboretumThe Domain | Restore Hyper Wellness South LamarDowntown | sharpbody PilatesEast Austin | soFly SocialEast Austin | SoLa CrossFitSouth / SoCo | Southwest Family YMCASouth / SoCoPromo: $0 join fee — a $49 saving. Limited-time offer, no code needed. | Squatch Frontier FitnessEast Austin | Studio ThreeDowntown | Sweatcity Health and RecoveryDowntownPromo: $200/month on the founding-member rate, limited to a stated number of spots — the standing rate is $279. | The Old Guard Thai Boxing ClubHyde Park | The Recovery Lab and CryoHyde Park | Townlake YMCADowntownPromo: $0 join fee — a $49 saving. Limited-time offer, no code needed. | Travis County StrengthEast AustinPromo: Intro month, unlimited | True REST Float Spa Austin NorthThe Domain | True REST Float Spa Austin SouthSouth / SoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-in monthly | $130/mo | $130/mo | $130/mo | Call for pricing | Call for pricing | Call for pricing | Call for pricing | Call for pricing | Call for pricing | $225/mo | $148/mo | $1550/mo | $100/mo | Call for pricing | Call for pricing | $169/mo | $179/mo | $59/mo | $128/mo | $100/mo | $139/mo | $111/mo | Call for pricing | Call for pricing | $189/mo | Call for pricing | Call for pricing | $244/mo | $23/mo | $99/mo | $233/mo | $79/mo | Call for pricing | $129/mo | Call for pricing | Call for pricing | $245/mo | Call for pricing | Call for pricing | Call for pricing | Call for pricing | Call for pricing | Call for pricing | $119/mo | Call for pricing | Call for pricing | $70/mo | $35/mo | Call for pricing | Call for pricing | $119/mo | Call for pricing | $79/mo | $99/mo | $99/mo | $170/mo | Call for pricing | $207/mo | $38/mo | $38/mo | $249/mo | $219/mo | $259/mo | $52/mo | $89/mo | $189/mo | $255/mo | $139/mo | $79/mo | $79/mo | $180/mo | Call for pricing | $211/mo | $179/mo | Call for pricing | Call for pricing | Call for pricing | Call for pricing | Call for pricing | Call for pricing | Call for pricing | Call for pricing | $150/mo | $99/mo | Call for pricing | $350/mo | Call for pricing | $215/mo | $79/mo | $115/mo | $119/mo | $279/mo | $165/mo | Call for pricing | $79/mo | $260/mo | $109/mo | $109/mo |
| Advertised rate | $130/mo | $130/mo | $130/mo | $225/mo | $148/mo | $1550/mo | $95/mo | $169/mo | $179/mo | $55/mo | $128/mo | $95/mo | $139/mo | $99/mo | $189/mo | $225/mo | $15.99/mo | $94.99/mo | $215/mo | $75/mo | $129/mo | $245/mo | $119/mo | $69.99/mo | $34.99/mo | $119/mo | $79/mo | $99/mo | $99/mo | $170/mo | $199/mo | $31.99/mo | $31.99/mo | $249/mo | $219/mo | $259/mo | $50/mo | $89/mo | $189/mo | $255/mo | $139/mo | $75/mo | $75/mo | $180/mo | $195/mo | $179/mo | $150/mo | $99/mo | $350/mo | $215/mo | $75/mo | $115/mo | $119/mo | $279/mo | $165/mo | $75/mo | $260/mo | $109/mo | $109/mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enrollment fee | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $55 | $0 | $0 | $0 | $0 | $55 | $0 | $149 | $0 | $0 | $75 | $45 | $0 | $49 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25 | $0 | $0 | $0 | $0 | $49 | $49 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $49 | $0 | $0 | $0 | $49 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annual fee | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $45 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100 | $69 | $69 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First-year total | $1560 | $1560 | $1560 | $2700 | $1776 | $18600 | $1195 | $2028 | $2148 | $705 | $1536 | $1195 | $1668 | $1337 | $2268 | $2925 | $276.88 | $1184.88 | $2795 | $949 | $1548 | $2940 | $1428 | $839.88 | $419.88 | $1428 | $948 | $1188 | $1188 | $2040 | $2488 | $452.88 | $452.88 | $2988 | $2628 | $3108 | $625 | $1068 | $2268 | $3060 | $1668 | $949 | $949 | $2160 | $2535 | $2148 | $1800 | $1188 | $4200 | $2580 | $949 | $1380 | $1428 | $3348 | $1980 | $949 | $3120 | $1308 | $1308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day pass | $39 + tax, single class | $39 + tax, single class | $39 + tax, single class | $25 | $40 single drop-in | $50 trial month | $25 | $10 adult open-gym | $10 | $15 suggested donation | $35 single class | $39 non-member single session | $50 single private session | $25 drop-in class | $26 | $45 | $20 additional session for members | $35 | $75 + tax | $30 drop-in fee | $35 single class | $10 first class | $15 + tax | $35 single class | $35 single class | $10 + tax, weekdays | $19 | $25 intro sauna session | $20 first class | $30 intro session | $30 one-time access | $42 single class | $35 single class | $30 drop-in | $40 single class | $25 drop-in | $40 per service | $89 60-minute float | $89 60-minute float | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billed | every 4 week | every 4 week | every 4 week | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prices checked | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| From, per class | $28.75/class | $28.75/class | $28.75/class | $25/class | $20/class | $35/class | $24.50/class | $25/class | $12.44/class | $23/class | $14.88/class | $30/class | $28.50/class | $27.90/class | $27.90/class | $19.58/class | $42/class | $21/class | $17.92/class | $28/class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| How that rate is reached | $230 Monthly 8 ÷ 8 classes a month | $230 Monthly 8 ÷ 8 classes a month | $230 Monthly 8 ÷ 8 classes a month | $300 Core ÷ 12 classes a month | the published price of one adult class | the published price of one single class | $1225 50-class pack ÷ 50 classes, used within 548 days | the published price of one drop-in class | $199 Consistency ÷ 16 classes a month | $460 20 classes ÷ 20 classes, used within 3 months | $119 8-Class Monthly Membership ÷ 8 classes a month | the published price of one drop-in | $285 10-pack ÷ 10 classes | $279 10-class pack ÷ 10 classes, used within 6 months | $279 10-class pack ÷ 10 classes, used within 6 months | $235 3x Per Week ÷ 12 classes per 4-week cycle | the published price of one single class | $420 20 class passes ÷ 20 classes | $215 12x Month ÷ 12 classes a month | $1400 50-class pack ÷ 50 classes, used within 1 year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauna | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | ✓ | ✓ | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | ✓ | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | ✓ | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | ✓ | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | ✓ | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | ✓ | ✓ | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | ✓ | Not published | Not published | Not published | Not published | ✓ | Not published | ✓ | Not published | ✓ | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Steam room | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Cold plunge | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | ✓ | ✓ | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | ✓ | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | ✓ | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | ✓ | Not published | ✓ | Not published | ✓ | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Pool | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | ✓ | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | ✓ | ✓ | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | ✓ | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | ✓ | Not published | Not published | Not published |
| Showers | Not published | Not published | Not published | Not published | ✓ | ✓ | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | ✓ | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | ✓ | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | ✓ | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | ✓ | ✓ | Not published | Not published | ✓ | ✓ | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Not published | Not published | ✓ | Not published | Not published | Not published |
| 24/7 access | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauna | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pool | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spa / whirlpool | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group classes | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoga | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boxing | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouldering | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Café | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basketball court | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cold plunge | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recovery room | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Towel service | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
A ✓ means the gym lists it on its own site and — means it does not. A blank means we have no amenity list for that gym at all — not that it lacks the facility. Prices are the gym's published figures on the date shown; fees and commitments come from the same page.How we source this.